X-tengely irányú mozgás: | 210 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | ±40 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 525 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 6.000 |
Szerszámtár kapacitás: | 12 |
Max. esztergálható hossz: | 470 mm |
Max. esztergálható átmérő: | 240 mm |
X-tengely irányú mozgás: | 300 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | ±60 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 550 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 6.000 |
Szerszámtár kapacitás: | 16 |
Max. esztergálható hossz: | 550 mm |
Max. esztergálható átmérő: | 410 mm |
X-tengely irányú mozgás: | 240 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | ±40 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 540 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 5.000 |
Szerszámtár kapacitás: | 12 |
Max. esztergálható hossz: | 530 mm |
Max. esztergálható átmérő: | 320 mm |
X-tengely irányú mozgás: | 500 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | 450 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 400 mm |
B-tengely irányú mozgás: | -5°/+110° |
C-tengely irányú mozgás: | ±360° |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 12.000 |
Szerszámtartó típusa: | SK40 |
X-tengely irányú mozgás: | 190 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | ±40 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 335 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 6.000 |
Szerszámtár kapacitás: | 12 |
Max. esztergálható hossz: | 335 mm |
Max. esztergálható átmérő: | 200 mm |
X-tengely irányú mozgás: | 255 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 800 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 4.500 |
Szerszámtár kapacitás: | 12 |
Max. esztergálható hossz: | 650 mm |
Max. esztergálható átmérő: | 350 mm |
X-tengely irányú mozgás: | 250 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 285 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 8.000 |
Szerszámtár kapacitás: | 16 |
Max. esztergálható átmérő: | 32 mm |
X-tengely irányú mozgás: | 232 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 410 mm |
Max főorsó fordulat (1/perc): | 4.500 |
Szerszámtár kapacitás: | 12 |
Max. esztergálható hossz: | 400 mm |
Max. esztergálható átmérő: | 300 mm |
X-tengely irányú mozgás: | 400 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 400 mm |
Szerszámtartó típusai: | VDI16/30 , SK40 |
Pontosság: | 0.001 mm |
Max. szerszám súly: | 30 kg |
Vákumos szerszám befogás / tisztítás | |
Pneumatikus orsó fék | |
Kézi finombeállítás μ-os pontossággal | |
Gyors szerszámél fókuszálás 36x-os nagyítással | |
Beépített 2. kamera a gyorsabb bemérés érdekében LED világítással |
X-tengely irányú mozgás: | 600 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | 560 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 510 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 12.000 |
Szerszámtartó típusa: | SK40 |
X-tengely irányú mozgás: | 750 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | 500 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 500 mm |
Max. főorsó fordulat (1/perc): | 12.000 rpm |
Szerszámtartó típusa: | SK40 |
Magas hatásfokú olajköd elszívó berendezéssel ellátva |
Elszívási kapacitás: | 2000 m3/h |
Szűrési hatékonyság: | 97% |
Szűrőfokozatok száma: | 2 + 5 |
♻ Környezetkímélő és újrahasznosított anyagból készült szűrőbetétek ♻ | |
Beépített manométer a szűrők szennyeződési fokának ellenőrzéséhez | |
Beépített terelőelem a szennyezett levegő nagyobb felületű elosztása érdekében | |
Előszűrő modul a mikroforgács és por számára |
Befogóasztal mérete: | 320 x 320 mm |
Z-tengely irányú mozgás a főorsóval: | 350 mm |
Z-tengely irányú mozgás az asztallal: | 410 mm |
Főorsó fordulat tartomány (1/perc): | 71 - 2.800 |
Meghajtómotor teljesítmény: | 1,5 kW |
Főorsó ellenirány váltás menetfűrás készítéséhez |
X-tengely irányú mozgás: | 100 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | 120 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 330 mm |
Max. jelölési sebesség: | 5 karakter/sec |
Min. betüméret: | 0,5 mm |
Könnyű jelölés már a puha műanyagoktól kezdve egészen a 62 HRC keménységű fémekig | |
Szövegek, logók, QR és Data Matrix ,valamint pontos dátum és idő gyors felvitele és jelölése | |
3D felületkövető beütőfej |
X-tengely irányú mozgás: | 100 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | 120 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 330 mm |
Max. jelölési sebesség: | 5 karakter/sec |
Min. betüméret: | 0,5 mm |
Könnyű jelölés már a puha műanyagoktól kezdve egészen a 62 HRC keménységű fémekig | |
Szövegek, logók, QR és Data Matrix ,valamint pontos dátum és idő gyors felvitele és jelölése | |
Sík felületek mellett a palástfelületekre is elérhető jelölés |
Max. fűrészelhető átmérő: | 230 mm |
Meghajtómotor teljesítmény: | 1,5 kW |
Max. fűrészelhető átmérő: | 260 mm |
Meghajtómotor teljesítmény: | 3,75 kW |
Hidraulikus saturendszer és keretemelés | |
Hidraulikus, automata előtolás | |
Automata kötegmozgató berendezés | |
Automata forgácskihordó | |
Programozható vezérlés | |
Ferdevágás ellenörző rendszer |
Max. alkatrész súly: | 40 kg |
Max. alkatrész méret: | 700x500x300 mm |
Mosófolyadék igény | 8-14L |
Folyadékszivattyú teljesítmény: | 5-8 bar |
Pisztolyon változtatható mosófolyadék öblítés / sűrített levegős lefúvatás | |
Belső kabinvilágítás és szellőztető ventillátor |
Szalag méret: | 75x2000 mm |
Szalag sebesség: | 29 m/mp |
Meghajtómotor telejsítmény: | 4 kW |
Vízszintes-és ferde csiszolás | |
Gyorszorító-rendszer az egyszerű szalagcseréhez |
X-tengely irányú mozgás: | 400 mm |
Y-tengely irányú mozgás: | 200+100 mm |
Z-tengely irányú mozgás: | 400 mm |
Főorsó fordulat tartomány (1/perc): | 45-2.240 |
Szerszámtartó típusa: | BT40 |
Évjárat: | 1967 |
Élletörési tartomány: | 0,5 - 7 mm |
Szerszám fordulat tartomány (1/perc): | 8.000 - 25.000 |
Hajtómotor teljesítménye: | 1 kW |
Forgácsgyűjtő tálcával felszerelve | |
Rezgéscsillapított konzollal rögzítve |
Éllezési tartomány: | 1,5 - 30 mm |
Élezőkorong fordulatszám (1/perc): | 2.850 |
Integrált keresztélezés | |
Fokozatmentesen változtatható csúcsszög (118°-150°) | |
Gyors fúrópozícionálás |
Polírozótárcsa átmérő: | 250 mm |
Fordulatszám (1/perc): | 2850 |
Motor teljesítmény: | 2 kW |
Súly: | 23 kg |
Motorteljesítmény: | 15 kW |
Névleges nyomásképzés: | 10 bar |
Puffertartály űrtartalma: | 500 l |
Automatikus kondenzvíz leeresztés a puffertartályból |
Motorteljesítmény: | 15 kW |
Névleges nyomásképzés: | 10 bar |
Puffertartály űrtartalma: | 500 l |
Automatikus kondenzvíz leeresztés a puffertartályból |
Levegőhűtési hőmérséklet: | 1,5 °C |
Szárítási hatékonyság: | 98% |
Indításgátló üzemi hőmérséklet hiánya esetén | |
Bemenő és kimenő duplapatronos mikroszűrők manométerrel | |
Beépített kondenzvíz elvezető |